BSF Lindlar - Landesliga
Aktuelle Mannschaft:
Jenny Juranek,
Vincent Juhl,
Martina Werner,
Karsten Walter und
Alex Boekholt
aktuelle Tabelle nach dem 3. Wettkampf: | ||||
Sätze |
Differenz
|
Punkte
|
||
1. | TG Konz | 130 : 32 | 98 | 40 : 2 |
2. | Remscheider TV | 101 : 63 | 38 | 29 : 13 |
3. | BSC Vorgebirge e.V. | 97 : 67 | 30 | 28 : 14 |
4. | SSK Kerpen | 102 : 62 | 40 | 27 : 15 |
5. | Solinger SC 95/98 2 | 71 : 99 | -28 | 19 : 23 |
6. | BSF Lindlar | 59 : 111 | -52 | 11 : 31 |
7. | Hellerhofer SV | 60 :114 | -54 | 8 : 34 |
8. | MASA Mülheim 2 | 50 : 122 | -72 | 6 : 36 |
Ergebnisse 3. Bogenligawettkampf / Landesliga am 11.01.2020 in BSC Oberhausen Satz
BogenWK3_Landesliga.pdf
PDF-Dokument [9.6 KB]
BogenWK3_Landesliga.pdf
PDF-Dokument [9.6 KB]